行业资讯 您的位置:网站首页> 行业资讯

截至2013年末,全国共有小额贷款公司7839家,贷款余额8191亿元,全年新增贷款2268亿元。

小额贷款公司分地区统计表

  

地区名称 机构数量 从业人员数 实收资本 贷款余额
全国 7839  95136  7133.39  8191.27 
北京市 64  781  95.50  104.38 
天津市 100  1344  114.37  119.30 
河北省 439  5093  256.33  273.10 
山西省 311  3197  205.39  206.05 
内蒙古自治区 484  4772  360.46  370.18 
辽宁省 533  4912  311.70  306.60 
吉林省 359  3117  99.93  79.52 
黑龙江省 249  2218  113.30  104.20 
上海市 107  1069  147.75  187.41 
江苏省 573  5658  894.82  1142.90 
浙江省 314  3867  654.10  899.85 
安徽省 463  5583  329.80  381.03 
福建省 95  1447  213.60  259.99 
江西省 214  2812  230.60  265.07 
山东省 294  3556  335.22  404.84 
河南省 316  4758  196.46  210.14 
湖北省 219  2990  237.88  270.81 
湖南省 113  1376  82.37  90.62 
广东省 326  6775  423.79  441.07 
广西壮族自治区 257  3458  189.27  263.71 
海南省 32  383  31.50  34.66 
重庆市 207  5008  407.25  508.10 
四川省 293  6249  452.81  520.09 
贵州省 256  2829  74.39  71.62 
云南省 370  3538  178.35  182.94 
西藏自治区 55  5.40  2.25 
陕西省 208  2140  160.28  161.82 
甘肃省 282  2657  112.44  90.88 
青海省 37  437  29.06  33.68 
宁夏回族自治区 117  1473  65.47  63.44 
新疆维吾尔自治区 201  1584  123.80  141.02 
公司简介
大方概况
品牌形象
企业文化
联系方式
招聘启事
关于不法企业假冒我公司名
关于我们 | 联系我们 | 加入收藏 | 设为首页
Copyright 2008-2009 北京大方小额贷款有限公司 未经同意,严禁一切映像
邮编:102401 电话:010-69382163 传真:010-69382163 电子邮件:dafangdaikuan@126.com 地址:北京市房山区长阳路天星街1号院15号楼20层